24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-09-20 10:10:18 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
三级抗震螺 | 10mm | hrb400e | 中天 | 3680 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | hrb400e | 台鑫 | 3640 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | hrb400e | 华宏 | 3650 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | hrb400e | 富鑫 | 3450 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 华宏 | 3540 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 中天 | 3570 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 10mm | hrb400e | 誉鑫 | 3640 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | hrb400e | 富鑫 | 3540 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 台鑫 | 3530 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | hrb400e | 台鑫 | 3540 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 誉鑫 | 3510 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | hrb400e | 誉鑫 | 3540 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | hrb400e | 华宏 | 3550 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16-20mm | hrb400e | 中天 | 3490 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 中天 | 3550 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | hrb400e | 华宏 | 3460 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 华宏 | 3520 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 10mm | hrb400e | 华宏 | 3650 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 10mm | hrb400e | 富鑫 | 3640 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 誉鑫 | 3530 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | hrb400e | 誉鑫 | 3450 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 10mm | hrb400e | 台鑫 | 3640 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 富鑫 | 3510 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 富鑫 | 3530 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 16-22mm | hrb400e | 台鑫 | 3450 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 台鑫 | 3510 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | hrb400e | 中天 | 3680 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 中天 | 4030 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | hrb400e | 华宏 | 3700 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 誉鑫 | 3990 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | hrb400e | 富鑫 | 3640 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 富鑫 | 3990 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | hrb400e | 誉鑫 | 3690 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | hrb400e | 中天 | 3730 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 8-10mm | hrb400e | 誉鑫 | 3640 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | hrb400e | 富鑫 | 3690 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 华宏 | 4000 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 台鑫 | 3990 | 涨10 | |
三级抗震盘螺 | 12mm | hrb400e | 台鑫 | 3690 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | hrb400e | 中天 | 3580 | 涨10 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发k8天生赢家一触即发(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发k8天生赢家一触即发 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发k8天生赢家一触即发的版权所有 凯发k8天生赢家一触即发 copyright ©1997-2012