24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-08 12:00:04 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炼钢铁 | 上海 | l08-10 | 3300-3350 | 涨100 | ||
炼钢铁 | 江苏 | l08-10 | 3260-3280 | 涨100 | ||
炼钢铁 | 山东 | l08-10 | 3180-3200 | 涨80 | ||
炼钢铁 | 山东 | l08-10 | 3150-3180 | 涨120 | ||
炼钢铁 | 河北 | l08-10 | 2980-3010 | 涨60 | ||
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | l08-10 | 3150-3200 | 涨30 | |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | l08-10 | 2800-2850 | 涨50 | |
炼钢铁 | 河南 | l08-10 | 3100-3150 | 涨150 | ||
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | l08-10 | 2770-2800 | 涨50 | |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | l08-10 | 2710-2740 | 涨50 | |
炼钢铁 | 贵州 | l08-10 | 2650-2700 | 涨50 | ||
炼钢铁 | 云南 | l08-10 | 2650-2700 | 涨50 | ||
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | l08-10 | 2700-2750 | 涨50 | |
炼钢铁 | 辽宁 | l08-10 | 2950-3000 | 涨150 | ||
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | l08-10 | 2950-3000 | 涨150 | |
炼钢铁 | 黑龙江 | l08-10 | 3180-3230 | 涨150 | ||
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | l08-10 | 2900-2950 | 涨50 | |
炼钢铁 | 新疆 | l08-10 | 2750 | 涨50 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发k8天生赢家一触即发(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发k8天生赢家一触即发 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发k8天生赢家一触即发的版权所有 凯发k8天生赢家一触即发 copyright ©1997-2012