24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 12:00:05 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铸造铁z18 | 上海 | z18 | 3620-3670 | 跌20 | ||
铸造铁z18 | 江苏 | z18 | 3400-3450 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 江苏 | z18 | 3460-3480 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 山东 | z18 | 3380-3400 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 山东 | z18 | 3350-3380 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 山东 | 莱州 | z18 | 3400-3450 | 稳 | |
铸造铁z18 | 浙江 | 绍兴 | z18 | 3420-3470 | 稳 | |
铸造铁z18 | 浙江 | z18 | 3400-3450 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 浙江 | 永康 | z18 | 3400-3450 | 稳 | |
铸造铁z18 | 福建 | 三明 | z18 | 3440-3490 | 涨80 | |
铸造铁z18 | 安徽 | 铜陵 | z18 | 3300-3350 | 稳 | |
铸造铁z18 | 山西 | 临汾 | z18 | 3450-3500 | 稳 | |
铸造铁z18 | 山西 | 吕梁 | z18 | 3170-3200 | 稳 | |
铸造铁z18 | 天津 | z18 | 3410-3460 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 河北 | 武安 | z18 | 3680-3710 | 稳 | |
铸造铁z18 | 河北 | 沧州 | z18 | 3380-3430 | 稳 | |
铸造铁z18 | 河北 | z18 | 3300-3350 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 内蒙古 | 乌海 | z18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁z18 | 湖北 | 黄石 | z18 | 3220-3250 | 稳 | |
铸造铁z18 | 四川 | 达州 | z18 | 3300-3350 | 稳 | |
铸造铁z18 | 贵州 | z18 | 3400-3450 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 云南 | z18 | 3350-3400 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 辽宁 | z18 | 3390-3440 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 辽宁 | 辽阳 | z18 | 3390-3440 | 稳 | |
铸造铁z18 | 黑龙江 | z18 | 3680-3730 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 陕西 | z18 | 3300-3350 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 新疆 | z18 | 3000-3050 | 稳 | ||
铸造铁z18 | 新疆 | 阜康 | z18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁z18 | 宁夏 | 中卫 | z18 | 3150-3200 | 稳 | |
铸造铁z18 | 广东 | z18 | 3410-3440 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发k8天生赢家一触即发(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发k8天生赢家一触即发 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发k8天生赢家一触即发的版权所有 凯发k8天生赢家一触即发 copyright ©1997-2012