24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 12:00:39 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 16-19 | 45# | 4120 | 跌10 | ||
碳结圆钢 | 20-28 | 45# | 杭钢 | 4030 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 杭钢 | 3970 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 86-130 | 45# | 杭钢 | 4010 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 131-200 | 45# | 杭钢 | 4070 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 28-85 | 45# | 淮钢 | 3990 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 16-18 | 45# | 元立 | 4080 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 20-30 | 45# | 元立 | 3990 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 55-100 | 45# | 元立 | 3960 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 中天 | 4000 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 20-39 | 45# | 东方 | 3950 | 跌10 | |
碳结圆钢 | 40-160 | 45# | 东方特钢 | 4000 | 跌10 | |
合结钢 | 14-19mm | 40cr | 杭钢 | 4330 | 跌10 | |
合结钢 | 30-85 | 40cr | 杭钢 | 4180 | 跌10 | |
合结钢 | 86-130 | 40cr | 杭钢 | 4220 | 跌10 | |
合结钢 | 131-200 | 40cr | 杭钢 | 4220 | 跌10 | |
合结钢 | 28-85 | 40cr | 淮钢 | 4210 | 跌10 | |
合结钢 | 20-28 | 40cr | 中天 | 4230 | 跌10 | |
合结钢 | 30-85 | 40cr | 中天 | 4190 | 跌10 | |
合结钢 | 16-18 | 40cr | 元立 | 4300 | 跌10 | |
合结钢 | 32-85 | 40cr | 元立 | 4150 | 跌10 | |
齿轮钢 | 30-85 | 20crmnti | 杭钢 | 4330 | 平 | |
20crmnti齿轮钢 | 16-75mm | 20crmnti | 莱钢 | 4500 | 平 | |
20crmnti齿轮钢 | 86-130mm | 20crmnti | 莱钢 | 4530 | 平 | |
20crmnti齿轮钢 | 30-80mm | 20crmnti | 兴澄 | 6260 | 平 | |
20crmnti齿轮钢 | 85-150mm | 20crmnti | 兴澄 | 6260 | 平 | |
20-42crmo钢 | 30-85 | 35/42crmo | 杭钢 | 4950 | 平 | |
35/42crmo钢 | 29-85 | 35/42crmo | 淮钢 | 5060 | 平 | |
35/42crmo钢 | 35-80mm | 35/42crmo | 承德建龙 | 4970 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发k8天生赢家一触即发(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发k8天生赢家一触即发 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发k8天生赢家一触即发的版权所有 凯发k8天生赢家一触即发 copyright ©1997-2012