24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 13:00:02 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 3550 | 跌150 | ||
热带 | 355-365 | 东海 | 唐山 | 3490 | 跌20 | |
热带 | 460-520 | 东海 | 唐山 | 3500 | 跌20 | |
热带 | 3.75*520 | 文丰 | 3580 | 跌120 | ||
热带 | 2.5-4.15*390-735 | 高义 | 邯郸 | 3580 | 跌120 | |
热带 | 3.25*1010 | 武安新金 | 邯郸 | 3580 | 跌140 | |
热带 | 3.25*(400-520) | 德龙 | 邢台 | 3700 | 跌100 | |
热带 | 2.5*232-365 | 中-天 | 3720 | 平 | ||
热带 | 2.75*310 | 南钢 | 3720 | 跌40 | ||
热带 | 2.5*355 | 文丰 | 3710 | 跌40 | ||
热带 | 2.5-3.0*285-355 | 文丰 | 3790 | 跌100 | ||
热带 | 2.5*232 | 中天 | 无锡 | 3780 | 跌100 | |
热带 | 3.5-4.5*800 | 泰钢 | 3680 | 跌10 | ||
热带 | 3.0*(325-418) | 赤峰远联 | 3790 | 平 | ||
热带 | 2.5*330-365 | 东海 | 广州 | 3710 | 平 | |
热带 | 3.0*610-630 | 松汀 | 广州 | 3770 | 平 | |
热带 | 2.5*355-395 | 赤峰远联 | 3800 | 平 | ||
热带 | 2.5-12*730-880 | 三宝 | 3630 | 跌130 | ||
热带 | 2.5*330-365 | 大东海 | 泉州 | 3710 | 平 | |
热带 | 3.0*685mm | 凌钢 | 4175 | 平 | ||
带 | 610-730 | 京津 | 唐山 | 3870 | 跌150 | |
镀锌带 | 管料335-355 | 唐山融德 | 唐山 | 3910 | 跌20 | |
镀锌带 | 355-520 | 京华 | 霸州 | 4050 | 跌130 | |
镀锌带 | 型钢料355以下 | 三强 | 霸州 | 3560 | 平 | |
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-355) | 宇润德 | 4300 | 跌140 | ||
镀锌带 | (0.5-1.8)*860 | 海钢 | 天津 | 4040 | 跌100 | |
镀锌带 | 0.9-2.5*295-485 | 宏燊 | 邯郸 | 4000 | 跌180 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发k8天生赢家一触即发(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发k8天生赢家一触即发 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发k8天生赢家一触即发的版权所有 凯发k8天生赢家一触即发 copyright ©1997-2012