24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 13:00:03 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 1.0*1250 | 邯钢 | 4450 | 平 | ||
镀锌卷 | 1.0*1250 | 4850 | 平 | |||
有花镀锌卷 | 1.0*1250*c | 4610 | 平 | |||
镀锌卷 | 1.0*1250*cmm | 4410 | 跌70 | |||
镀锌卷 | 1.0*1250*cmm | 山钢 | 日照 | 5160 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*cmm | 攀华 | 4170 | 平 | ||
有花镀锌卷 | 1.0*1000*c | 星瀚 | 冠县 | 4480 | 跌100 | |
有花镀锌卷 | 1.0*1250*c | 神龙 | 4250 | 跌50 | ||
镀锌卷 | 1.0*1000*c | 神龙 | 4450 | 跌30 | ||
镀锌卷 | 1.0*1250*cmm | 中彩 | 无锡 | 4170 | 跌130 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*c | 攀华 | 张家港 | 4150 | 跌120 | |
无花镀锌卷 | 1.0*1250*cmm | 4240 | 平 | |||
镀锌卷 | 1.0*1000*c | 南钢 | 4380 | 跌10 | ||
无花锌卷 | 1.0*1250*c | 本钢 | 4220 | 跌10 | ||
彩基镀锌 | 0.4*1000 | 博兴 | 3830 | 跌90 | ||
彩钢 | 0.5*1000 | 辉煌 | 南通 | 5400 | 平 | |
镀锌板 | 1.0*1000*c | 攀钢 | 4540 | 平 | ||
无花镀锌卷 | 1.0*1250*cmm | 首钢 | 4620 | 平 | ||
无花镀锌卷 | 1.0*1000*c | 河北兆建 | 霸州 | 4240 | 跌100 | |
镀锌卷 | 0.3*1000*cmm | 东南 | 4730 | 跌60 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发k8天生赢家一触即发(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发k8天生赢家一触即发 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发k8天生赢家一触即发的版权所有 凯发k8天生赢家一触即发 copyright ©1997-2012