24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 13:00:16 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
取向 | 广东 | 30q120 | 13210 | 跌100 | ||
取向硅钢 | 广东 | 30q130 | 武钢 | 13010 | 跌100 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35ww250 | 武钢 | 8110 | 跌100 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35ww270 | 武钢 | 7610 | 跌100 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35ww300 | 武钢 | 6910 | 跌100 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50ww470 | 武钢 | 5860 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | b50a470 | 湛江 | 5560 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50aw470 | 5510 | 平 | ||
无取向硅钢 | 广东 | 50tw470 | 5610 | 平 | ||
无取向硅钢 | 广东 | 50ww600 | 武钢 | 5560 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | b50a600 | 宝钢湛江 | 5310 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50tw600 | 太钢 | 5360 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50aw600 | 鞍钢 | 5210 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50bw600 | 5010 | 平 | ||
无取向硅钢 | 广东 | sg50w600 | 4960 | 跌20 | ||
无取向硅钢 | 广东 | b50a800 | 宝钢湛江 | 5110 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50ww800 | 武钢 | 5360 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50bw800 | 本钢 | 4810 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | sg50w800 | 沙钢 | 4810 | 跌20 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50ww1000 | 武钢 | 5260 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | b50a1000 | 宝钢湛江 | 5060 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50aw1000 | 鞍钢 | 4880 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50ww1300 | 武钢 | 5210 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | b50a1300 | 宝钢湛江 | 5010 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50aw1300 | 鞍钢 | 4830 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50bw1300 | 本钢 | 4710 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | sg50w1300 | 沙钢 | 4710 | 跌20 | |
无取向硅钢 | 广东 | m50w1300 | 4710 | 平 | ||
无取向硅钢 | 广东 | 50pn1300 | 广东威恳 | 4720 | 跌20 | |
无取向硅钢 | 广东 | z50w1300 | 中晟 | 4700 | 涨200 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发k8天生赢家一触即发(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发k8天生赢家一触即发 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发k8天生赢家一触即发的版权所有 凯发k8天生赢家一触即发 copyright ©1997-2012